
| Name | Friedrich II., der Einäugige von Schwaben (v. Hohenstaufen) | |
| Geboren | 1090 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 1147 [1] | |
|
||
| Personen-Kennung | I57439 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2016 | |
| Vater | Friedrich I. von Schwaben (von Staufen), geb. um 1046, gest. 20 Jan 1105 (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Agnes von Franken, geb. um 1073, gest. 24 Sep 1143, Klosterneuburg (Alter 70 Jahre) | |
| Verheiratet | 1086 | |
| Familien-Kennung | F20145 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Judith von Braunschweig (Bayern), geb. um 1100, gest. (1130/1135) | |||||
| Verheiratet | um 1121 [1] | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 1995 | |||||
| Familien-Kennung | F20545 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Agnes von Saarbrücken, geb. um 1115, gest. nach 1136 (Alter > 22 Jahre) | |||||
| Verheiratet | (1130/1136) [1] | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 1995 | |||||
| Familien-Kennung | F20546 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|
| Quellen |