
| Name | Elisabeth Tuks | |
| Geboren | Scherpenseel [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I57378 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 1994 | |
| Familie | Johannes Offergeld, get. 27 Jan 1679, Baesweiler bei Geilenkirchen , gest. 18 Mrz 1767, Baesweiler bei Geilenkirchen (Alter ~ 88 Jahre) | |
| Verheiratet | 02 Jun 1726 | Marienberg bei Geilenkirchen [2] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 1994 | |
| Familien-Kennung | F19222 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |