
| Name | Johann Jost Sieber | |
| Geboren | um 1580 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | vor 1637 [1] | |
|
||
| Personen-Kennung | I64335 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 1997 | |
| Vater | Johann Siebart | |
| Familien-Kennung | F33063 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Hermann, geb. um 1580, gest. 10 Aug 1637, Simmern unter Dhaun (Alter 57 Jahre) | |||
| Verheiratet | 07 Mai 1605 | Simmern unter Dhaun [2] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 1997 | |||
| Familien-Kennung | F22468 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |