
| Name | Maria Elisabeth Jaque | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | vor 1781 [1] | |
| Personen-Kennung | I58215 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 1994 | |
| Familie | Johann Michael Spengler, geb. 27 Aug 1730, Achtelsbach , gest. 24 Dez 1794, Wellesweiler/Saar (Alter 64 Jahre) | |
| Verheiratet | 03 Jun 1754 | Achtelsbach [2] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 1994 | |
| Familien-Kennung | F19639 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |