
| Name | Johann Haman | |
| Geboren | um 1580 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | nach 1626 [1] | |
| Personen-Kennung | I64328 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 1997 | |
| Vater | Velten Valentin Hamann Haman, geb. um 1550, gest. 01 Dez 1603, Weitersborn/Hunsrück (Alter 53 Jahre) | |
| Mutter | Els N., geb. um 1550, gest. 14 Apr 1612, Weitersborn/Hunsrück (Alter 62 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1580 | |
| Familien-Kennung | F22466 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha N., geb. um 1580, gest. nach 1611 (Alter > 32 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1604 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 1997 | |||
| Familien-Kennung | F22465 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |