
| Name | Hedwig Franken | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | nach 1652 | |
| Personen-Kennung | I9402 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2023 | |
| Familie | Wilhelm Offergeld, geb. um 1580, Bettendorf , gest. nach 1652 (Alter > 73 Jahre) | |
| Verheiratet | (um) | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2023 | |
| Familien-Kennung | F18498 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|