
| Name | Anna Eva Cram | |
| Geboren | um 1670 | Schlierschied/Hunsrück [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | nach 1700 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Personen-Kennung | I63477 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 1996 | |
| Familie | Johann Niklas Jung, geb. um 1667, Gemünden/Hunsrück , gest. 27 Jan 1713, Gemünden/Hunsrück (Alter 46 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1675 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Apr 1996 | |||
| Familien-Kennung | F22066 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |