
| Name | Agnes Arndt | |
| Geboren | um 1604 | Enkirch |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 24 Jun 1675 | Enkirch/Mosel [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I59032 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 1995 | |
| Familie | Peter Weyrich, geb. um 1600, Enkirch , gest. 08 Aug 1645, Enkirch/Mosel (Alter 45 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1634 | Enkirch ? [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20018 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |