
| Name | Irene (Maria) Angela (von Byzanz) | |
| Geboren | um 1184 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 27 Aug 1208 | Burg Hohenstaufen |
|
||
| Begraben | Kloster Lorch |
|
| Personen-Kennung | I66638 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Sep 2016 | |
| Vater | Isaak II. Angelos (von Byzanz), geb. um 1155, gest. 28 Jan 1204, Konstantinopel, im Gefängnis (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | Irene N. | |
| Verheiratet | vor 1178 | |
| Familien-Kennung | F23515 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Roger von Sizilien, geb. 1175, gest. 1194 (Alter 19 Jahre) | |
| Verheiratet | vor 1196 | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2002 | |
| Familien-Kennung | F23508 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Philipp I. von Hohenstaufen, geb. 22 Jul 1178, gest. 1208, Bamberg (Alter 29 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 1197 [1] | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2002 | |||||
| Familien-Kennung | F23509 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|
| Quellen |