
| Name | Agnes (Noß) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | vor 1636 [1] | |
| Personen-Kennung | I63077 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 1996 | |
| Mutter | N. Noß, gest. 23 Okt 1626, Dhaun/Hunsrück | |
| Familien-Kennung | F32403 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Arnold Holder, gest. 15 Nov 1616, Dhaun/Hunsrück | |||
| Verheiratet | um 1590 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 1996 | |||
| Familien-Kennung | F21877 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Johann Albrecht Schmidt, gest. 26 Apr 1638, Dhaun/Hunsrück | |
| Verheiratet | 1624 | Dhaun/Hunsrück [1] |
| Typ: Reli | ||
|
||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 1996 | |
| Familien-Kennung | F21878 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |