
| Name | Angelique (de) Madra | |
| Geboren | (ca. 1615) | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 16 Feb 1696 | Simmern/Hunsrück [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I62542 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 1995 | |
| Familie | Johann Ludwig Mohr, geb. 14 Mai 1617, Simmern/Hunsrück , gest. 11 Aug 1698, Simmern/Hunsrück (Alter 81 Jahre) | |||
| Verheiratet | 27 Aug 1647 | Kaiserslautern [2] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 1995 | |||
| Familien-Kennung | F21597 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |