
| Name | Semele | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I64223 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 1997 | |
| Vater | Kadmos | |
| Mutter | Harmonia | |
| Verheiratet | (um) | |
| Familien-Kennung | F21984 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Zeus | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 1997 | |||
| Familien-Kennung | F22400 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|