
| Name | Oswulf I. von Barmborough | |
| Geboren | (um 910) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (nach 965) | |
| Personen-Kennung | I60084 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Aug 2016 | |
| Vater | Ealdred von Barmborough, geb. (um 885), gest. (nach 926) | |
| Familien-Kennung | F30082 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F30083 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|