
| Name | Argeios von Makedonien | |
| Geboren | (um -710) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (-640) | |
| Personen-Kennung | I61017 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2008 | |
| Vater | Perdikkas I. von Makedonien, geb. (um -750), gest. (-678) | |
| Mutter | Kleopatra | |
| Familien-Kennung | F23844 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Prothone | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2008 | |||
| Familien-Kennung | F23845 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|