
| Name | Unk Blagny | |
| Geboren | um 1035 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I75971 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2017 | |
| Familie | Azo Blagny (von Carignan), geb. um 1030, gest. 1070 (Alter 40 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1069 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2017 | |||
| Familien-Kennung | F26991 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|