
| Name | Lando von Menapie | |
| Geboren | (nach 420) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (504) | |
| Personen-Kennung | I76100 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2017 | |
| Vater | Karl III. von Menapie, geb. (nach 389), gest. (vor 451) | |
| Familien-Kennung | F32174 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F31314 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|