
| Name | Herbst Bechtold | |
| Geboren | um 1470 | Trarbach? |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 1513 | Trarbach |
| Personen-Kennung | I67243 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2006 | |
| Vater | Henrich (Heynrich) Herbst, geb. um 1462, Traben , gest. 1531, Litzig (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Margaretha von Andel, geb. um 1465, Litzig , gest. vor 1526, Litzig (Alter < 60 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1490 [1] | |
| Familien-Kennung | F20359 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Grete Nasen, geb. um 1475, Traben , gest. 1530, Traben (Alter 55 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1496 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2006 | |||
| Familien-Kennung | F23744 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |