
| Name | Gania von Cornwall | |
| Geboren | (um 462) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I71841 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2017 | |
| Vater | Uther, the Head Dragon, geb. (um 430), gest. (um 496) | |
| Mutter | Igerna, ferch Amlawdd, geb. (um 450), England , gest. Caerlaveroc, Solwayfirth, Dumfries-Shire, Schottland | |
| Verheiratet | (474) | |
| Familien-Kennung | F25426 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Clodgar II. von Boulogne, geb. (um 445), gest. (um 510) | |||||||
| Verheiratet | (um 467) | |||||||
| Typ: Reli | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Nov 2013 | |||||||
| Familien-Kennung | F25421 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|