
| Name | Amphiaraos | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I63256 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 1996 | |
| Vater | Oikles | |
| Mutter | Hypermestra | |
| Verheiratet | (um) | |
| Familien-Kennung | F21979 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eriphyle | |||
| Verheiratet | (um) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 1996 | |||
| Familien-Kennung | F21978 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|