
| 1. | Irmgard von Berg wurde geboren um 1255; gestorben am 22 Mrz 1294; wurde beigesetzt in Fröndenberg. Irmgard heiratete Eberhard I. von der Mark am 29 Jan 1273 (Reli). Eberhard (Sohn von Engelbert I. von der Mark und Kunigunde von Blieskastel) wurde geboren um 1245; gestorben am 04 Jul 1308; wurde beigesetzt in Fröndenberg. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Engelbert II. von der Mark, Graf Engelbert heiratete N. de Wesemaele vor 1298 (Reli). N. gestorben vor 1299. [Familienblatt] [Familientafel] Engelbert heiratete Mechthild von Arenberg am 25 Jan 1299 (Reli) in Hamm. Mechthild (Tochter von Johann von Arenberg und Katharina von Jülich) wurde geboren um 1273; gestorben am 18 Mrz 1328 in Arberg (=Aremberg/Eifel). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Margarethe von der Mark Margarethe heiratete Gerhard von Katzenelnbogen am 25 Jan 1299 (Reli) in Hamm. Gerhard (Sohn von Eberhard I. von Katzenelnbogen und Elisabeth von Eppstein) wurde geboren um 1264 in Katzenelnbogen; gestorben am 19 Sep 1311. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Eberhard I. von der Mark Eberhard heiratete Marie von Loon vor 1351 (Reli). Marie (Tochter von Ludwig van Loon-d'Agimont und Jolande von Lummen-Oudenaarde) wurde geboren um 1337; gestorben am 25 Sep 1410; wurde beigesetzt in in der Kirche St. Croix zu Lüttich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Johann II. von Katzenelnbogen Johann heiratete Elisabeth von Isenburg-Grenzau um 1338 (Civil). Elisabeth wurde geboren in (ca. 1306); gestorben in (ca. 1351). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Eberhard II. von der Mark Eberhard heiratete Marie von Braquemont vor 1400 (Reli). Marie (Tochter von Wilhelm gen. Braquet und Maria de Campremy) gestorben um 1418. [Familienblatt] [Familientafel]
Eberhard heiratete Agnes von Walcourt-Rochefort vor 1418 (Reli). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Dieter VIII von Katzenelnbogen Dieter heiratete Elisabeth von Nassau-Wiesbaden-Idstein am 08 Jun 1361 (Civil). Elisabeth wurde geboren in (ca.1343); gestorben in (ca. 1389). [Familienblatt] [Familientafel]
|