
| 1. | Tiberios II. (I.) Flavius Tiberius Constantinus von Byzanz wurde geboren in (um 535); gestorben in (14.8.582) in Thrakien. Familie/Ehepartner: Ino Aelia Anastasia. Ino (Tochter von Justin II. von Byzanz und Sophia) gestorben in (594). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Constantia von Byzanz Constantia heiratete Flavius Mauricius Tiberius (Maurikios) von Byzanz in (582) (Reli). Flavius (Sohn von Paulus von Arabisso) wurde geboren in (539); gestorben in (23.11.602) in Chalcedon; wurde beigesetzt in Konstantinopel, Apostelkirche. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Charito von Byzanz Familie/Ehepartner: Germanus (Posthumus) von Byzanz. Germanus (Sohn von Germanus von Byzanz und Matasuntha von Italien) wurde geboren in (550); gestorben in (605) in Chalcedon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Maria (Manyanh) von Byzanz Maria heiratete Chosrau Khusrow II. Parwis der Siegreiche von Persien in (591) (Reli) in Konstantinopel. Chosrau (Sohn von Hormizd IV. von Persien) wurde geboren in (um 570); gestorben in (28.2.628). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | N. von Byzanz Familie/Ehepartner: Herakleios I. von Byzanz. Herakleios (Sohn von Herakleios von Kathargo und Epiphania von Byzanz) wurde geboren in (575) in Kappadokia; gestorben in (11.2.641). [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Kavad Shahrjar, (Siroe) Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Kavad II. (Siroe) von Persien Kavad heiratete N. N. in (vor 621) (Reli). [Familienblatt] [Familientafel]
Kavad heiratete Buran von Persien in (vor 630) (Reli). Buran (Tochter von Chosrau Khusrow II. Parwis der Siegreiche von Persien und Maria (Manyanh) von Byzanz) wurde geboren in (um 600); gestorben in (Ende 631). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 8. | Buran von Persien Buran heiratete Kavad II. (Siroe) von Persien in (vor 630) (Reli). Kavad (Sohn von Chosrau Khusrow II. Parwis der Siegreiche von Persien und Maria (Manyanh) von Byzanz) wurde geboren in (um 596); gestorben in (628). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 9. | Johannes Athalrich Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|