
| 1. | Sancho Garcia von Kastilien wurde geboren in (um 964); gestorben am 05 Feb 1017; wurde beigesetzt in San Salvador de Ona. Sancho heiratete Urraca Gómez von Saldana in (um 994) (Reli). Urraca (Tochter von Gomez Diaz von Saldana und Muniadomna Fernandez von Kastilien) wurde geboren in (um 975); gestorben am 20 Mai 1025 in Corarubbias. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Munia Mayor von Kastilien Munia heiratete Sancho III., der Große von Navarra in 1001 (Reli). Sancho (Sohn von Garcias IV. "el Tremulo" (der Zitternde) von Navarra und Ximene von Asturien) wurde geboren in (um 990); gestorben am 18 Okt 1035. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Garcias V. Sanchez von Navarra (von Najera) Garcias heiratete Stefanie (Estefania) von Foix in 1038 (Reli). Stefanie (Tochter von Bernardo Roger de Comminges(von Foix) und Gersinde (Gersende) von Bigorre) wurde geboren um 1020; gestorben in 1058. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Ferdinand I., der Große von Kastilien Ferdinand heiratete Sancha von Leon-Asturien in 1032 (Reli). Sancha (Tochter von Alfons V. (der mit den guten Rechten) von Leon-Navarra und Elvira Menendez von Galicien) wurde geboren in (Juli 1013); gestorben am 13 Dez 1067; wurde beigesetzt in Leon. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Mayora von Kastilien Mayora heiratete Pontius III. von Toulouse in (1044/1045) (Reli). Pontius (Sohn von Wilhelm III., Taillefer von Toulouse und Emma von Arles) gestorben in 1060. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Sancho Garces von Navarra Sancho heiratete Constanza Sanchez von Maranon vor 1057 (Reli). Constanza (Tochter von Sancho Fortun von Maranon und Stefania von Foix) wurde geboren um 1037; gestorben nach 1074. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Alfons VI., Schild Spaniens, der Tapfere von Kastilien Alfons heiratete Agnes (Ines) von Poitou in 1073 (Reli), und geschieden in 1077. Agnes (Tochter von Guido Gottfried (Wilhelm VI. (VIII.)) von Poitou und Mathilde von La Marche(-Périgord)) wurde geboren um 1059; gestorben nach 1099. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Agatha von England. Agatha (Tochter von Wilhelm I., der Eroberer von England (von der Normandie) und Mathilde von Flandern) wurde geboren um 1061; gestorben um 1080; wurde beigesetzt in Bayeux, Kathedrale. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Jimena Munoz. [Familienblatt] [Familientafel] Alfons heiratete Konstanze von Burgund am 08 Mai 1081 (Reli). Konstanze (Tochter von Robert I., der Alte von Burgund (Capetinger) und Helia (Hélie) von Sémur) wurde geboren um 1045; gestorben in 1093; wurde beigesetzt in Sahagun, Klosterkirche. [Familienblatt] [Familientafel]
Alfons heiratete Bertha von Burgund (von Ivrea) in 1093 (Reli). Bertha (Tochter von Wilhelm I. (II.), der Große von Burgund (Ivera) und Stephanie von Bigorre (von Longwy von Barcelona)) wurde geboren um 1073; gestorben um 1097. [Familienblatt] [Familientafel] Alfons heiratete Bertha von Burgund in 1093 (Reli). Bertha (Tochter von Wilhelm I. (II.), der Große von Burgund (Ivera) und Stephanie von Bigorre (von Longwy von Barcelona)) wurde geboren um 1073; gestorben um 1097. [Familienblatt] [Familientafel] Alfons heiratete Zaida (Isabella) bint Muhammad um 1098 (Reli). Zaida wurde geboren um 1063; gestorben am 13 Sep 1107; wurde beigesetzt in Leon. [Familienblatt] [Familientafel] Alfons heiratete Beatrix von Poitou in (April 1108) (Reli). Beatrix (Tochter von Guido Gottfried (Wilhelm VI. (VIII.)) von Poitou und Hildegard von Burgund) wurde geboren um 1077; gestorben in 1110. [Familienblatt] [Familientafel] Alfons heiratete Isabella (Zaida) von Denia in (1098/99) (Reli). Isabella (Tochter von Abn-Alhaje) gestorben am 13 Sep 1107; wurde beigesetzt in Leon, Pantheon v. St. Isidor. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 8. | Wilhelm IV. von Toulouse Wilhelm heiratete Mathilde N. vor 1071 (Reli). Mathilde gestorben vor 1071. [Familienblatt] [Familientafel] Wilhelm heiratete Emma von Mortain um 1071 (Reli). Emma (Tochter von Robert von Mortain und Mathilde von Montgomery) wurde geboren um 1065; gestorben nach 1080. [Familienblatt] [Familientafel]
|