Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1554 | Wetter/Hessen | I62476 | |
| 2 | um 1452 | Wetter/Hessen | I62500 | |
| 3 | 08 Dez 1650 | Wetter/Hessen | I62484 | |
| 4 | 19 Apr 1691 | Wetter/Hessen | I62348 | |
| 5 | 1425 | Wetter/Hessen | I62504 | |
| 6 | um 1448 | Wetter/Hessen | I62499 | |
| 7 | um 1415 | Wetter/Hessen | I62501 | |
| 8 | um 1475 | Wetter/Hessen | I62497 | |
| 9 | 1552 | Wetter/Hessen | I62475 | |
| 10 | Wetter/Hessen | I62483 | ||
| 11 | um 1455 | Wetter/Hessen | I62503 | |
| 12 | um 1484 | Wetter/Hessen | I62498 | |
| 13 | Wetter/Hessen | I62358 | ||
| 14 | um 1584 | Wetter/Hessen | I62521 | |
| 15 | um 1535 | Wetter/Hessen | I62523 | |
| 16 | um 1533 | Wetter/Hessen | I62367 | |
| 17 | um 1515 | Wetter/Hessen | I62526 | |
| 18 | Wetter/Hessen | I62363 | ||
| 19 | 1532 | Wetter/Hessen | I62495 | |
| 20 | 03 Jan 1715 | Wetter/Hessen | I62345 | |
| 21 | 10 Sep 1685 | Wetter/Hessen | I62347 | |
| 22 | um 1622 | Wetter/Hessen | I62442 | |
| 23 | um 1255 | Wetter/Hessen | I62424 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Okt 1658 | Wetter/Hessen | I62353 | |
| 2 | 02 Mai 1652 | Wetter/Hessen | I62349 | |
| 3 | 20 Sep 1663 | Wetter/Hessen | I62350 | |
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | (1596/1600) | Wetter/Hessen | I62476 | |
| 2 | 1545 | Wetter/Hessen | I62500 | |
| 3 | Dez 1617 | Wetter/Hessen | I62524 | |
| 4 | 1620 | Wetter/Hessen | I62512 | |
| 5 | 1533 | Wetter/Hessen | I62370 | |
| 6 | nach 1463 | Wetter/Hessen | I62504 | |
| 7 | 1516 | Wetter/Hessen | I62499 | |
| 8 | 1485 | Wetter/Hessen | I62501 | |
| 9 | um 1450 | Wetter/Hessen | I62502 | |
| 10 | 1521 | Wetter/Hessen | I62497 | |
| 11 | 1623 | Wetter/Hessen | I62475 | |
| 12 | um 1543 | Wetter/Hessen | I62503 | |
| 13 | 15 Feb 1527 | Wetter/Hessen | I62498 | |
| 14 | 1566 | Wetter/Hessen | I62368 | |
| 15 | vor 1568 | Wetter/Hessen | I62366 | |
| 16 | 1544 | Wetter/Hessen | I62375 | |
| 17 | 25 Jan 1658 | Wetter/Hessen | I62516 | |
| 18 | 1556 | Wetter/Hessen | I62481 | |
| 19 | um 1533 | Wetter/Hessen | I62485 | |
| 20 | um 1567 | Wetter/Hessen | I62525 | |
| 21 | 15 Okt 1686 | Wetter/Hessen | I62515 | |
| 22 | (1515/1521) | Wetter/Hessen | I62378 | |
| 23 | (1582/1583) | Wetter/Hessen | I62367 | |
| 24 | (1579/1580) | Wetter/Hessen | I62365 | |
| 25 | (ca. 1729) | Wetter/Hessen | I62347 | |
| 26 | (1626/1632) | Wetter/Hessen | I62465 | |
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Apr 1634 | Wetter/Hessen | I62477 | |
| 2 | 04 Mai 1668 | Wetter/Hessen | I62459 | |
| 3 | 15 Aug 1669 | Wetter/Hessen | I62509 | |
| 4 | 30 Mrz 1660 | Wetter/Hessen | I62521 | |
| 5 | (1594/1595) | Wetter/Hessen | I62523 | |
| 6 | 18 Apr 1699 | Wetter/Hessen | I62508 | |
| 7 | 23 Mai 1662 | Wetter/Hessen | I62453 | |
| 8 | 09 Jul 1709 | Wetter/Hessen | I62510 | |
| 9 | 25 Jan 1651 | Wetter/Hessen | I62452 | |
| 10 | 09 Sep 1669 | Wetter/Hessen | I62455 | |
| 11 | 17 Nov 1698 | Wetter/Hessen | I62357 | |
| 12 | 13 Jan 1717 | Wetter/Hessen | I62440 | |
| 13 | 27 Apr 1681 | Wetter/Hessen | I62353 | |
| 14 | 22 Okt 1668 | Wetter/Hessen | I62356 | |
| 15 | 04 Sep 1733 | Wetter/Hessen | I62349 | |
| 16 | 19 Jan 1736 | Wetter/Hessen | I62350 | |
| 17 | 20 Mrz 1677 | Wetter/Hessen | I62442 | |
| 18 | 16 Jan 1672 | Wetter/Hessen | I62451 | |
| 19 | 10 Dez 1682 | Wetter/Hessen | I62460 | |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Bornmann / Wasmuth | 25 Mai 1635 | Wetter/Hessen | F21558 |
| 2 | Dörr / Manger | 06 Mai 1675 | Wetter/Hessen | F21580 |
| 3 | Fett / Dietrichs, gen. Volkwins | um 1470 | Wetter/Hessen | F21577 |
| 4 | Fett / Fett, gen. Lobers | um 1502 | Wetter/Hessen | F21576 |
| 5 | Manger / Crato | 31 Okt 1636 | Wetter/Hessen | F21585 |
| 6 | Manger / Orth | 26 Okt 1658 | Wetter/Hessen | F21587 |
| 7 | Orth / Mönch | 1568 | Wetter/Hessen | F21513 |
| 8 | Stör / Dörr | 27 Nov 1710 | Wetter/Hessen | F21504 |
| 9 | Stör / Schneider | 30 Sep 1680 | Wetter/Hessen | F21506 |
| 10 | Stör / Streithof | 10 Nov 1681 | Wetter/Hessen | F21505 |
| 11 | Streithof / Bornmann | 22 Nov 1660 | Wetter/Hessen | F21508 |
| 12 | Streithof / N. | 1599 | Wetter/Hessen | F21550 |
| 13 | Ungemach / N. | 17 Jun 1651 | Wetter/Hessen | F21553 |
| 14 | Ungemach / N. | 26 Aug 1662 | Wetter/Hessen | F21555 |