Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1715 | Mengerschied/Hunsrück | I62610 | |
| 2 | um 1679 | Mengerschied/Hunsrück | I63056 | |
| 3 | um 1709 | Mengerschied/Hunsrück | I62609 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 06 Mrz 1746 | Mengerschied/Hunsrück | I60896 | |
| 2 | 02 Jul 1776 | Mengerschied/Hunsrück | I56712 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 07 Apr 1773 | Mengerschied/Hunsrück | I62610 | |
| 2 | 04 Nov 1745 | Mengerschied/Hunsrück | I63058 | |
| 3 | 08 Okt 1741 | Mengerschied/Hunsrück | I63056 | |
| 4 | 10 Apr 1790 | Mengerschied/Hunsrück | I62609 | |
| 5 | 09 Mai 1745 | Mengerschied/Hunsrück | I63059 | |
| 6 | 09 Mai 1747 | Mengerschied/Hunsrück | I63057 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Dämgen / Chun | 15 Jun 1737 | Mengerschied/Hunsrück | F21632 |