Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | I2070 | |||
| 2 | 01 Apr 1888 | Leverkusen | I2282 | |
| 3 | I2069 | |||
| 4 | I2068 | |||
| 5 | I2067 | |||
| 6 | 20 Apr 1886 | Leverkusen | I2283 | |
| 7 | 04 Jul 1931 | Leverkusen | I2076 | |
| 8 | I2082 | |||
| 9 | 11 Jan 1936 | Leverkusen | I2083 | |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 06 Jan 1945 | Leverkusen | I2282 | |
| 2 | 28 Mai 1919 | Leverkusen | I2290 | |
| 3 | 18 Sep 1971 | Leverkusen | I2283 | |
| 4 | 21 Sep 1917 | Leverkusen | I2064 | |
| 5 | 13 Jan 1936 | Leverkusen | I2083 | |
| 6 | 24 Okt 1954 | Leverkusen | I2063 | |
| 7 | 05 Sep 1981 | Leverkusen | I2062 | |
| 8 | 25 Okt 1983 | Leverkusen | I2286 | |
| 9 | 12 Jan 2015 | Leverkusen | I2065 | |
| 10 | 19 Okt 1972 | Leverkusen | I2284 | |
| 11 | 16 Feb 1977 | Leverkusen | I2061 | |
| 12 | 04 Mrz 1932 | Leverkusen | I2291 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Leverkusen | I2066 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Bliersbach / Hummelsheim | 12 Jan 1954 | Leverkusen | F681 |