Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | (ca. 1684) | Laufersweiler | I58384 | |
| 2 | 14 Apr 1716 | Laufersweiler | I58382 | |
| 3 | 18 Jul 1755 | Laufersweiler | I58379 | |
| 4 | 29 Nov 1708 | Laufersweiler | I58381 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 21 Feb 1756 | Laufersweiler | I58384 | |
| 2 | 03 Nov 1776 | Laufersweiler | I58382 | |
| 3 | nach 1685 | Laufersweiler | I63149 | |
| 4 | 20 Mai 1742 | Laufersweiler | I63147 | |
| 5 | 10 Apr 1774 | Laufersweiler | I58381 | |
| 6 | 1749 | Laufersweiler | I58383 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 05 Nov 1776 | Laufersweiler | I58382 | |
| 2 | 21 Mai 1742 | Laufersweiler | I63147 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Stumm / Marx | 08 Feb 1735 | Laufersweiler | F19718 |