Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 14 Nov 1727 | Dudweiler/Saar | I62286 | |
| 2 | 08 Mai 1689 | Dudweiler/Saar | I62842 | |
| 3 | um 1653 | Dudweiler/Saar | I62844 | |
| 4 | um 1620 | Dudweiler/Saar | I62846 | |
| 5 | 18 Jun 1704 | Dudweiler/Saar | I62843 | |
| 6 | Dudweiler/Saar | I62892 | ||
| 7 | 17 Dez 1695 | Dudweiler/Saar | I62288 | |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 17 Sep 1709 | Dudweiler/Saar | I62847 | |
| 2 | 29 Mrz 1668 | Dudweiler/Saar | I62984 | |
| 3 | vor 1679 | Dudweiler/Saar | I62802 | |
| 4 | 29 Apr 1788 | Dudweiler/Saar | I62285 | |
| 5 | 26 Feb 1797 | Dudweiler/Saar | I62286 | |
| 6 | 03 Sep 1747 | Dudweiler/Saar | I62842 | |
| 7 | 07 Feb 1736 | Dudweiler/Saar | I62844 | |
| 8 | 25 Jul 1692 | Dudweiler/Saar | I62846 | |
| 9 | 17 Apr 1737 | Dudweiler/Saar | I62869 | |
| 10 | 07 Jul 1729 | Dudweiler/Saar | I62845 | |
| 11 | 09 Nov 1701 | Dudweiler/Saar | I62799 | |
| 12 | 27 Dez 1740 | Dudweiler/Saar | I62868 | |
| 13 | 12 Mai 1760 | Dudweiler/Saar | I62843 | |
| 14 | 12 Aug 1689 | Dudweiler/Saar | I62778 | |
| 15 | nach 1542 | Dudweiler/Saar | I62813 | |
| 16 | 01 Okt 1719 | Dudweiler/Saar | I62798 | |
| 17 | 29 Okt 1764 | Dudweiler/Saar | I62288 | |
| 18 | nach 1686 | Dudweiler/Saar | I62801 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 12 Mrz 1764 | Dudweiler/Saar | I62287 | |
| 2 | 29 Dez 1740 | Dudweiler/Saar | I62868 | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Bolz / Drach | 09 Feb 1804 | Dudweiler/Saar | F18930 |
| 2 | Kliebenstein / Wunn | 26 Mai 1722 | Dudweiler/Saar | F21475 |
| 3 | Krämer / Lorenz | (2.Adv.1684) | Dudweiler/Saar | F21756 |
| 4 | Krämer / Maul | 18 Feb 1727 | Dudweiler/Saar | F21755 |
| 5 | Wunn / Weda | 08 Jun 1702 | Dudweiler/Saar | F21836 |