Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | (ca. 1630) | Beggendorf | I57413 | |
| 2 | um 1630 | Beggendorf | I57306 | |
| 3 | um 1660 | Beggendorf | I63860 | |
| 4 | 09 Apr 1802 | Beggendorf | I3551 | |
| 5 | um 1703 | Beggendorf | I3175 | |
| 6 | 13 Aug 1847 | Beggendorf | I56685 | |
| 7 | 13 Aug 1847 | Beggendorf | I52 | |
| 8 | 05 Okt 1870 | Beggendorf | I56678 | |
| 9 | 05 Okt 1870 | Beggendorf | I54 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 23 Aug 1767 | Beggendorf | I59411 | |
| 2 | 24 Jan 1662 | Beggendorf | I59418 | |
| 3 | 14 Mrz 1705 | Beggendorf | I59416 | |
| 4 | 05 Jan 1736 | Beggendorf | I59413 | |
| 5 | 16 Mrz 1768 | Beggendorf | I59412 | |
| 6 | 17 Okt 1671 | Beggendorf | I59419 | |
| 7 | 28 Jan 1714 | Beggendorf | I34935 | |
| 8 | 14 Mrz 1737 | Beggendorf | I59414 | |
| 9 | 14 Nov 1703 | Beggendorf | I59415 | |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Nov 1816 | Beggendorf | I59411 | |
| 2 | 30 Apr 1758 | Beggendorf | I59416 | |
| 3 | 11 Jun 1758 | Beggendorf | I3182 | |
| 4 | 22 Dez 1811 | Beggendorf | I59413 | |
| 5 | 02 Feb 1829 | Beggendorf | I59412 | |
| 6 | 22 Okt 1917 | Beggendorf | I56685 | |
| 7 | 22 Okt 1917 | Beggendorf | I52 | |
| 8 | 07 Jul 1897 | Beggendorf | I56684 | |
| 9 | 07 Jul 1897 | Beggendorf | I51 | |
| 10 | 21 Jul 1792 | Beggendorf | I59414 | |
| 11 | 09 Mai 1787 | Beggendorf | I59415 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Dreesen / Königs | 23 Feb 1794 | Beggendorf | F20203 |
| 2 | Frings / Simons | 22 Nov 1742 | Beggendorf | F11309 |
| 3 | Haverts / Schneiders | 24 Sep 1693 | Beggendorf | F20207 |
| 4 | Königs / Zilickens | 18 Feb 1765 | Beggendorf | F20204 |
| 5 | Thelen / Roosen | 30 Nov 1867 | Beggendorf | F3 |
| 6 | Thelen / Roosen | 30 Nov 1867 | Beggendorf | F18921 |
| 7 | Zilkens / Haverts | 25 Jun 1729 | Beggendorf | F20205 |
| 8 | Zilkens / Sausen | 12 Jun 1766 | Beggendorf | F20206 |