Treffer 1 bis 50 von 60
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 04 Aug 1833 | Baesweiler | I4000 | |
| 2 | 11 Okt 1803 | Baesweiler | I3461 | |
| 3 | 11 Apr 1808 | Baesweiler | I3458 | |
| 4 | 31 Aug 1735 | Baesweiler | I29791 | |
| 5 | Baesweiler | I3704 | ||
| 6 | 10 Apr 1828 | Baesweiler | I56686 | |
| 7 | 10 Apr 1828 | Baesweiler | I49 | |
| 8 | 09 Mai 1806 | Baesweiler | I34974 | |
| 9 | 02 Nov 1824 | Baesweiler | I2165 | |
| 10 | 31 Jan 1831 | Baesweiler | I2166 | |
| 11 | 21 Dez 1802 | Baesweiler | I3459 | |
| 12 | 22 Nov 1826 | Baesweiler | I2164 | |
| 13 | 06 Feb 1810 | Baesweiler | I4036 | |
| 14 | 17 Jan 1834 | Baesweiler | I2167 | |
| 15 | 15 Aug 1712 | Baesweiler | I23265 | |
| 16 | 24 Jul 1850 | Baesweiler | I36834 | |
| 17 | 02 Nov 1776 | Baesweiler | I7958 | |
| 18 | 09 Feb 1793 | Baesweiler | I3498 | |
| 19 | 31 Jul 1719 | Baesweiler | I3222 | |
| 20 | um 1635 | Baesweiler | I3161 | |
| 21 | 16 Sep 1796 | Baesweiler | I5870 | |
| 22 | 17 Dez 1826 | Baesweiler | I3743 | |
| 23 | 08 Feb 1830 | Baesweiler | I3697 | |
| 24 | 26 Okt 1847 | Baesweiler | I3728 | |
| 25 | 17 Mrz 1836 | Baesweiler | I18353 | |
| 26 | 30 Apr 1840 | Baesweiler | I3727 | |
| 27 | 24 Apr 1838 | Baesweiler | I3715 | |
| 28 | 24 Nov 1831 | Baesweiler | I3703 | |
| 29 | 25 Okt 1793 | Baesweiler | I3690 | |
| 30 | 17 Aug 1789 | Baesweiler | I3467 | |
| 31 | 21 Dez 1827 | Baesweiler | I18352 | |
| 32 | 17 Nov 1842 | Baesweiler | I3693 | |
| 33 | 18 Jun 1825 | Baesweiler | I18351 | |
| 34 | 16 Mai 1824 | Baesweiler | I18350 | |
| 35 | 22 Mai 1776 | Baesweiler | I36831 | |
| 36 | 29 Nov 1833 | Baesweiler | I3722 | |
| 37 | 08 Mrz 1714 | Baesweiler | I31 | |
| 38 | 15 Dez 1797 | Baesweiler | I3892 | |
| 39 | 15 Jul 1783 | Baesweiler | I3887 | |
| 40 | 05 Nov 1790 | Baesweiler | I3891 | |
| 41 | 15 Nov 1786 | Baesweiler | I3888 | |
| 42 | 24 Jan 1679 | Baesweiler | I24 | |
| 43 | um 1645 | Baesweiler | I3251 | |
| 44 | um 1635 | Baesweiler | I3160 | |
| 45 | 12 Apr 1766 | Baesweiler | I3229 | |
| 46 | 01 Okt 1675 | Baesweiler | I58 | |
| 47 | (ca. 1655) | Baesweiler | I66776 | |
| 48 | 05 Aug 1780 | Baesweiler | I3737 | |
| 49 | 03 Mrz 1784 | Baesweiler | I3738 | |
| 50 | 29 Aug 1778 | Baesweiler | I3736 | |
Treffer 1 bis 50 von 71
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 05 Feb 1797 | Baesweiler | I5869 | |
| 2 | 02 Jan 1725 | Baesweiler | I3214 | |
| 3 | 27 Okt 1768 | Baesweiler | I36941 | |
| 4 | 19 Dez 1765 | Baesweiler | I3500 | |
| 5 | 01 Jun 1693 | Baesweiler | I3215 | |
| 6 | 28 Mrz 1849 | Baesweiler | I3656 | |
| 7 | 11 Jul 1879 | Baesweiler | I2124 | |
| 8 | 03 Nov 1824 | Baesweiler | I2165 | |
| 9 | 16 Nov 1796 | Baesweiler | I3497 | |
| 10 | 04 Nov 1776 | Baesweiler | I7958 | |
| 11 | 07 Jul 1761 | Baesweiler | I3499 | |
| 12 | 11 Feb 1785 | Baesweiler | I3889 | |
| 13 | 26 Nov 1716 | Baesweiler | I3205 | |
| 14 | 14 Jul 1739 | Baesweiler | I3199 | |
| 15 | 1635 | Baesweiler | I3172 | |
| 16 | 06 Nov 1703 | Baesweiler | I3181 | |
| 17 | 16 Nov 1712 | Baesweiler | I3194 | |
| 18 | 25 Dez 1752 | Baesweiler | I3203 | |
| 19 | 03 Apr 1702 | Baesweiler | I3174 | |
| 20 | 22 Dez 1706 | Baesweiler | I3191 | |
| 21 | 26 Mai 1711 | Baesweiler | I3193 | |
| 22 | 09 Mrz 1709 | Baesweiler | I3192 | |
| 23 | 19 Mrz 1746 | Baesweiler | I3201 | |
| 24 | 18 Feb 1756 | Baesweiler | I3204 | |
| 25 | 06 Nov 1704 | Baesweiler | I3182 | |
| 26 | 28 Jan 1749 | Baesweiler | I3202 | |
| 27 | 05 Jul 1707 | Baesweiler | I3196 | |
| 28 | 17 Aug 1789 | Baesweiler | I3467 | |
| 29 | 15 Apr 1798 | Baesweiler | I3874 | |
| 30 | 26 Apr 1699 | Baesweiler | I3216 | |
| 31 | 06 Apr 1719 | Baesweiler | I3212 | |
| 32 | 02 Nov 1733 | Baesweiler | I3230 | |
| 33 | 06 Nov 1710 | Baesweiler | I3206 | |
| 34 | 15 Dez 1797 | Baesweiler | I3892 | |
| 35 | 04 Aug 1761 | Baesweiler | I3227 | |
| 36 | 05 Nov 1780 | Baesweiler | I3891 | |
| 37 | 01 Sep 1712 | Baesweiler | I3207 | |
| 38 | 29 Nov 1730 | Baesweiler | I3223 | |
| 39 | 06 Mrz 1760 | Baesweiler | I3226 | |
| 40 | 15 Nov 1786 | Baesweiler | I3888 | |
| 41 | 02 Dez 1757 | Baesweiler | I3225 | |
| 42 | 13 Apr 1727 | Baesweiler | I3213 | |
| 43 | 04 Dez 1716 | Baesweiler | I3211 | |
| 44 | 18 Feb 1728 | Baesweiler | I3221 | |
| 45 | 28 Jan 1794 | Baesweiler | I45 | |
| 46 | 13 Jul 1766 | Baesweiler | I3229 | |
| 47 | 08 Jan 1681 | Baesweiler | I59 | |
| 48 | 26 Jan 1686 | Baesweiler | I62 | |
| 49 | 02 Mai 1694 | Baesweiler | I3250 | |
| 50 | 26 Dez 1690 | Baesweiler | I3248 | |
Treffer 1 bis 50 von 96
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 08 Apr 1684 | Baesweiler | I64267 | |
| 2 | 04 Jul 1861 | Baesweiler | I5869 | |
| 3 | 06 Mai 1875 | Baesweiler | I3458 | |
| 4 | 09 Nov 1682 | Baesweiler | I64033 | |
| 5 | 17 Apr 1789 | Baesweiler | I3214 | |
| 6 | 09 Dez 1833 | Baesweiler | I36941 | |
| 7 | 27 Jul 1804 | Baesweiler | I16671 | |
| 8 | 05 Feb 1841 | Baesweiler | I3500 | |
| 9 | 02 Apr 1666 | Baesweiler | I70518 | |
| 10 | 04 Okt 1770 | Baesweiler | I3215 | |
| 11 | 14 Mai 1825 | Baesweiler | I29791 | |
| 12 | 16 Jan 1789 | Baesweiler | I35125 | |
| 13 | 14 Jun 1818 | Baesweiler | I7960 | |
| 14 | 06 Nov 1802 | Baesweiler | I30514 | |
| 15 | 30 Jan 1925 | Baesweiler | I3656 | |
| 16 | 21 Apr 1954 | Baesweiler | I2124 | |
| 17 | 08 Mrz 1912 | Baesweiler | I2123 | |
| 18 | 24 Jan 1870 | Baesweiler | I34974 | |
| 19 | 24 Dez 1896 | Baesweiler | I2165 | |
| 20 | 31 Jan 1905 | Baesweiler | I2166 | |
| 21 | 14 Jul 1862 | Baesweiler | I3459 | |
| 22 | 15 Okt 1854 | Baesweiler | I3497 | |
| 23 | 10 Feb 1827 | Baesweiler | I2164 | |
| 24 | 14 Apr 1908 | Baesweiler | I2167 | |
| 25 | 16 Sep 1910 | Baesweiler | I2168 | |
| 26 | 15 Sep 1779 | Baesweiler | I35121 | |
| 27 | 08 Dez 1757 | Baesweiler | I23265 | |
| 28 | 15 Apr 1756 | Baesweiler | I6234 | |
| 29 | 04 Feb 1879 | Baesweiler | I36834 | |
| 30 | 11 Nov 1878 | Baesweiler | I3457 | |
| 31 | 03 Jun 1885 | Baesweiler | I56671 | |
| 32 | 18 Okt 1689 | Baesweiler | I3170 | |
| 33 | 26 Sep 1798 | Baesweiler | I7959 | |
| 34 | 15 Mrz 1848 | Baesweiler | I3498 | |
| 35 | 16 Mrz 1823 | Baesweiler | I3499 | |
| 36 | 03 Jul 1848 | Baesweiler | I3889 | |
| 37 | 23 Mai 1718 | Baesweiler | I65270 | |
| 38 | 12 Okt 1786 | Baesweiler | I3222 | |
| 39 | 21 Feb 1745 | Baesweiler | I22 | |
| 40 | 02 Nov 1856 | Baesweiler | I3551 | |
| 41 | 04 Jan 1714 | Baesweiler | I3172 | |
| 42 | 11 Feb 1834 | Baesweiler | I3203 | |
| 43 | 21 Jan 1713 | Baesweiler | I3161 | |
| 44 | 31 Mrz 1792 | Baesweiler | I3195 | |
| 45 | 05 Mai 1835 | Baesweiler | I3204 | |
| 46 | Baesweiler | I73469 | ||
| 47 | 30 Apr 1777 | Baesweiler | I3196 | |
| 48 | 22 Mrz 1778 | Baesweiler | I6155 | |
| 49 | 20 Feb 1827 | Baesweiler | I3743 | |
| 50 | 14 Nov 1907 | Baesweiler | I18353 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Baesweiler | I3630 | ||
Treffer 1 bis 40 von 40
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | / Dautzenberg | 12 Jan 1918 | Baesweiler | F699 |
| 2 | / Krichels Krickels | 03 Jun 1729 | Baesweiler | F2005 |
| 3 | Beys / Kochs | 25 Jul 1822 | Baesweiler | F1907 |
| 4 | Beys / Lemmen | 19 Feb 1873 | Baesweiler | F1320 |
| 5 | Braun / Offergeld | 16 Okt 1754 | Baesweiler | F1100 |
| 6 | Braun / Rhoden | 14 Jun 1804 | Baesweiler | F11994 |
| 7 | Breuer / Rhoden | 04 Nov 1773 | Baesweiler | F11356 |
| 8 | Dautzenberg / Sommer | 30 Apr 1877 | Baesweiler | F1219 |
| 9 | Dohms / Goebbels | 13 Jan 1859 | Baesweiler | F4 |
| 10 | Dohms / Goebbels | 13 Jan 1859 | Baesweiler | F18922 |
| 11 | Frings (Freins) / Offergelt | 29 Jan 1709 | Baesweiler | F2031 |
| 12 | Göbbels / Thoma | 06 Jun 1839 | Baesweiler | F10826 |
| 13 | Goebbels / Braun | 08 Mai 1830 | Baesweiler | F1166 |
| 14 | Heinen / Lemmen | 26 Okt 1858 | Baesweiler | F1232 |
| 15 | Keller / Braun | 26 Feb 1786 | Baesweiler | F1184 |
| 16 | Keller / Dohms | 10 Feb 1819 | Baesweiler | F1183 |
| 17 | Kochs / Kochs | 14 Okt 1738 | Baesweiler | F1098 |
| 18 | Kochs / Kolberg | 31 Jan 1734 | Baesweiler | F1096 |
| 19 | Kochs / Luerckens (Linckens) | 16 Okt 1725 | Baesweiler | F1095 |
| 20 | Kochs / Offergeld | 16 Okt 1754 | Baesweiler | F1102 |
| 21 | Kochs / Sommer | 28 Okt 1826 | Baesweiler | F1197 |
| 22 | Lemmen / Offergelt | 19 Feb 1789 | Baesweiler | F1229 |
| 23 | Lemmen / Sommer | 11 Jun 1823 | Baesweiler | F1228 |
| 24 | Moers / Piers | 19 Jul 1691 | Baesweiler | F22437 |
| 25 | Offergeld / Braun | 08 Feb 1797 | Baesweiler | F5453 |
| 26 | Offergeld / Keller | 18 Feb 1811 | Baesweiler | F1287 |
| 27 | Offergeld / Mundt | 08 Feb 1808 | Baesweiler | F12213 |
| 28 | Offergelt / Gülich (Jülich) | 23 Sep 1798 | Baesweiler | F2546 |
| 29 | Preiser Preyser Preyer / Lemmen | 14 Sep 1872 | Baesweiler | F1242 |
| 30 | Rhoden / Frings | 28 Apr 1712 | Baesweiler | F11355 |
| 31 | Schaffrath / Kochs | 16 Okt 1709 | Baesweiler | F23570 |
| 32 | Schaffrath / Pütz | 24 Nov 1681 | Baesweiler | F23569 |
| 33 | Seulen / Kochs | 12 Jul 1779 | Baesweiler | F11996 |
| 34 | Seulen / Lemmen | 27 Jun 1803 | Baesweiler | F11962 |
| 35 | Sieben / | 05 Apr 1856 | Baesweiler | F617 |
| 36 | Sieben / Lemmen | 09 Okt 1822 | Baesweiler | F1172 |
| 37 | Sommer / Goebbels | 05 Mai 1876 | Baesweiler | F11963 |
| 38 | Sommer / Seulen | 26 Okt 1840 | Baesweiler | F1211 |
| 39 | Thelen / Dohms | 20 Feb 1900 | Baesweiler | F2 |
| 40 | Thelen / Dohms | 20 Feb 1900 | Baesweiler | F18917 |