Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1734 | Siersdorf | I3098 | |
| 2 | 31 Mai 1773 | Siersdorf | I3100 | |
| 3 | 01 Apr 1790 | Siersdorf | I3104 | |
| 4 | 05 Jul 1804 | Siersdorf | I33495 | |
| 5 | 1799 | Siersdorf | I3392 | |
| 6 | 06 Feb 1759 | Siersdorf | I3393 | |
| 7 | 16 Mai 1775 | Siersdorf | I3394 | |
| 8 | 1722 | Siersdorf | I62580 | |
| 9 | (ca. 1600) | Siersdorf | I67043 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 14 Mrz 1873 | Siersdorf | I3104 | |
| 2 | 14 Mrz 1859 | Siersdorf | I3392 | |
| 3 | 09 Jun 1835 | Siersdorf | I3393 | |
| 4 | 04 Feb 1840 | Siersdorf | I3394 | |
| 5 | 17 Aug 1798 | Siersdorf | I62580 | |
| 6 | 1721 | Siersdorf | I64259 | |
| 7 | 03 Jan 1747 | Siersdorf | I64260 | |
| 8 | 28 Sep 1879 | Siersdorf | I33494 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Goebbels / Berchenrath | 1826 | Siersdorf | F1146 |
| 2 | Goebbels / Leufen | 22 Jan 1799 | Siersdorf | F1147 |