Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | (Okt.1649) | Dhaun/Hunsrück | I63064 | |
| 2 | um 1622 | Dhaun/Hunsrück | I63069 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 19 Apr 1692 | Dhaun/Hunsrück | I63064 | |
| 2 | 28 Okt 1691 | Dhaun/Hunsrück | I63069 | |
| 3 | (Dez.1663) | Dhaun/Hunsrück | I63073 | |
| 4 | 15 Nov 1616 | Dhaun/Hunsrück | I63076 | |
| 5 | 21 Nov 1657 | Dhaun/Hunsrück | I63067 | |
| 6 | 23 Okt 1626 | Dhaun/Hunsrück | I63081 | |
| 7 | 25 Feb 1735 | Dhaun/Hunsrück | I63068 | |
| 8 | 26 Apr 1638 | Dhaun/Hunsrück | I63078 | |
| 9 | 21 Apr 1682 | Dhaun/Hunsrück | I63070 | |
| 10 | vor 1657 | Dhaun/Hunsrück | I63066 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Damm / Tilmann | 17 Apr 1642 | Dhaun/Hunsrück | F21874 |
| 2 | Damm / Wendel | (Okt. 1674) | Dhaun/Hunsrück | F21871 |
| 3 | Schmidt / (Noß) | 1624 | Dhaun/Hunsrück | F21878 |