Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 25 Aug 1611 | Simmern unter Dhaun | I63086 | |
| 2 | Simmern unter Dhaun | I62701 | ||
| 3 | 06 Nov 1664 | Simmern unter Dhaun | I63094 | |
| 4 | 11 Jan 1657 | Simmern unter Dhaun | I63068 | |
| 5 | 1630 | Simmern unter Dhaun | I63082 | |
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 22 Aug 1665 | Simmern unter Dhaun | I64332 | |
| 2 | 17 Mai 1670 | Simmern unter Dhaun | I64333 | |
| 3 | (1635/1636) | Simmern unter Dhaun | I63088 | |
| 4 | 19 Jan 1668 | Simmern unter Dhaun | I63086 | |
| 5 | 20 Mrz 1601 | Simmern unter Dhaun | I63090 | |
| 6 | 26 Aug 1610 | Simmern unter Dhaun | I64338 | |
| 7 | 10 Aug 1637 | Simmern unter Dhaun | I64336 | |
| 8 | 28 Dez 1663 | Simmern unter Dhaun | I63074 | |
| 9 | 13 Jun 1612 | Simmern unter Dhaun | I63093 | |
| 10 | 27 Feb 1659 | Simmern unter Dhaun | I63099 | |
| 11 | 17 Apr 1659 | Simmern unter Dhaun | I63170 | |
| 12 | 04 Okt 1675 | Simmern unter Dhaun | I63085 | |
| 13 | 22 Jan 1704 | Simmern unter Dhaun | I63082 | |
| 14 | (1635/1636) | Simmern unter Dhaun | I63089 | |
| 15 | 19 Jun 1612 | Simmern unter Dhaun | I63092 | |
| 16 | 28 Jan 1691 | Simmern unter Dhaun | I63083 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | ? Seitz / ? Sieber | 12 Nov 1637 | Simmern unter Dhaun | F22467 |
| 2 | Dammy / Holder | 19 Nov 1620 | Simmern unter Dhaun | F21876 |
| 3 | Giel / Maul | 12 Jun 1677 | Simmern unter Dhaun | F21923 |
| 4 | Schick / An Kipp | 1627 | Simmern unter Dhaun | F21881 |
| 5 | Schick / Speckler | 23 Apr 1654 | Simmern unter Dhaun | F21880 |
| 6 | Sieber / Hermann | 07 Mai 1605 | Simmern unter Dhaun | F22468 |