Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Fronhofen | I58964 | ||
| 2 | Fronhofen | I58966 | ||
| 3 | um 1580 | Fronhofen | I58961 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 07 Aug 1608 | Fronhofen | I58964 | |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 13 Apr 1610 | Fronhofen | I58960 | |
| 2 | Fronhofen | I58962 | ||
| 3 | Fronhofen | I59361 | ||
| 4 | Fronhofen | I59360 | ||
| 5 | Fronhofen | I59354 | ||
| 6 | Fronhofen | I59363 | ||
| 7 | Fronhofen | I58965 | ||
| 8 | Fronhofen | I59358 | ||
| 9 | Fronhofen | I58961 | ||
| 10 | Fronhofen | I59359 | ||
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 04 Mrz 1630 | Fronhofen | I58962 | |
| 2 | 18 Sep 1599 | Fronhofen | I59361 | |
| 3 | 01 Jun 1597 | Fronhofen | I59360 | |
| 4 | 04 Jun 1642 | Fronhofen | I59354 | |
| 5 | 27 Apr 1608 | Fronhofen | I59363 | |
| 6 | 01 Mrz 1683 | Fronhofen | I58965 | |
| 7 | 24 Dez 1596 | Fronhofen | I59358 | |
| 8 | 21 Feb 1636 | Fronhofen | I58961 | |
| 9 | 31 Dez 1596 | Fronhofen | I59359 | |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Beck / N. | 18 Apr 1598 | Fronhofen | F20174 |
| 2 | Beck / N. | 08 Mrz 1600 | Fronhofen | F20176 |
| 3 | Schmit / Brust | 29 Apr 1607 | Fronhofen | F20171 |
| 4 | Tatsch / Beck | 30 Apr 1605 | Fronhofen | F19975 |
| 5 | Tatsch / N. | 04 Jul 1637 | Fronhofen | F20167 |
| 6 | Tatsch / Schmid | 03 Aug 1647 | Fronhofen | F20169 |