
| Name | Marcel Jülich | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 26 Sep 1798 | Baesweiler |
| Personen-Kennung | I7959 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2014 | |
| Familie | Anna Maria Breuer (Brewer), geb. 1742, gest. 14 Jun 1818, Baesweiler (Alter 76 Jahre) | |||
| Verheiratet | 1773 | Alsdorf-Höngen |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2014 | |||
| Familien-Kennung | F2547 | Familienblatt | Familientafel | ||