
| Name | Karl II. von Menapie | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (vor 139) | |
| Personen-Kennung | I76118 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2017 | |
| Vater | Paripus von Menapie, gest. (vor 114) | |
| Familien-Kennung | F32175 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Althildis von Camulod des Britons, geb. (104) | |||
| Verheiratet | (um) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2017 | |||
| Familien-Kennung | F27058 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|