
| Name | Karl III. von Menapie | |
| Geboren | (nach 389) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (vor 451) | |
| Personen-Kennung | I76101 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2017 | |
| Vater | Ansygius von Menapie, geb. (360), gest. (410) | |
| Familien-Kennung | F32173 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F32174 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|