
| Name | Hahold I, von Sachsen-Billung | |
| Geboren | (um 834) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I75422 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2017 | |
| Vater | Amelung III. von Sachsen-Billung, geb. (um 793) | |
| Mutter | Hedwig von Sachsen, geb. (um 805) | |
| Verheiratet | (vor 830) | |
| Familien-Kennung | F26757 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F32919 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|