
| Name | Amelung II. von Sachsen-Billung | |
| Geboren | (um 770) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (847) | |
| Personen-Kennung | I75405 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2017 | |
| Vater | Amelung I. von Sachsen-Billung, geb. (um 725) | |
| Familien-Kennung | F32915 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F32914 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|