
| Name | Emma von Ponthieu | |
| Geboren | Staint Riquier, Somme |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 1036 | Saint-Valery-en-Caux, Normandie |
| Personen-Kennung | I75300 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2017 | |
| Vater | Hugo I. von Ponthieu (von Montreuil), geb. (um 965), gest. 04 Jul 1000 | |
| Mutter | Gisela von Frankreich, geb. (um 969), gest. um 1015 | |
| Verheiratet | (vor 987) | |
| Familien-Kennung | F25531 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bernard I. von Saint-Valery, geb. (975), Saint-Valery , gest. 1035 | |||
| Verheiratet | (vor 998) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2017 | |||
| Familien-Kennung | F26712 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|