
| Name | Agum II. von Babylon | |
| Geboren | (um -1600) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (um -1540) | |
| Personen-Kennung | I75192 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2017 | |
| Vater | Ur-Zigur-Umasch von Khana, geb. (um -1650), gest. (um -1600) | |
| Familien-Kennung | F29978 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F29979 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|