
| Name | Agum III. von Babylon | |
| Geboren | (um -1505) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (um -1450) | |
| Personen-Kennung | I75188 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2017 | |
| Vater | Kaschtiliasch III. von Babylon, geb. (um -1540), gest. (-1460) | |
| Mutter | N. von Babylon, geb. (um -1522) | |
| Verheiratet | (vor -1505) | |
| Familien-Kennung | F26671 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F29977 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|