
| Name | Gunderich | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I75074 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2017 | |
| Vater | Fredebaldus | |
| Mutter | Flora | |
| Verheiratet | (um) | |
| Familien-Kennung | F26647 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Themiorma | |||
| Verheiratet | (um) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2017 | |||
| Familien-Kennung | F26662 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|