
| Name | Beatrix von Kleve und Teisterband | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (735) | |
| Personen-Kennung | I74954 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2017 | |
| Vater | Dietrich I. von Kleve | |
| Mutter | Beatrix von Teisterband | |
| Verheiratet | (um) | |
| Familien-Kennung | F26611 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elias Logengrin von Kleve und Teisterband, gest. (734), Narbonne | |||
| Verheiratet | (um) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2017 | |||
| Familien-Kennung | F26609 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|