
| Name | Kari Fornjotsson | |
| Geboren | (um 185) | Finland |
| Getauft | (um 185) | Finland |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (um 240) | Finland |
| Begraben | Finland |
|
| Personen-Kennung | I74838 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2017 | |
| Vater | Fornjotur von Kvenland, geb. (um 170), Kvenland/Finland , gest. (um 230), Kvenland | |
| Familien-Kennung | F31064 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F31065 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|