
| Name | Marie von Montgomery (von Ponthieu?) | |
| Geboren | 1199 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (Sept. 1250) | |
| Personen-Kennung | I72052 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2014 | |
| Vater | Willem II. von Montgomery, geb. um 1178, gest. 04 Okt 1221 (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Alix von Frankreich, geb. um 1170, gest. um 1220 (Alter 50 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1200 | |
| Familien-Kennung | F25521 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Simon von Dammartin (von Mello), geb. um 1180, gest. 21 Sep 1239 (Alter 59 Jahre) | |||
| Verheiratet | (Sept. 1208) | |||
| Typ: Reli | ||||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2013 | |||
| Familien-Kennung | F25509 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|