
| Name | Jean I. von Nesle | |
| Geboren | Nesle, Somme, Picardie |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 14 Jul 1197 | Brügge |
| Personen-Kennung | I71772 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jul 2016 | |
| Vater | Rudolf II. von Nesle, geb. 1115, Nesle, Picardie , gest. 1157, Brügge (Alter 42 Jahre) | |
| Mutter | Gertrude de Montaigu, geb. 1132, Montaigu, Picardie , gest. 1187 (Alter 55 Jahre) | |
| Verheiratet | 1146 | |
| Familien-Kennung | F25395 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth van Peteghem-Cysoing (de Lambersart), geb. um 1150, Petegem, Ost-Flandern , gest. 1224 (Alter 74 Jahre) | |||
| Verheiratet | 1181 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2013 | |||
| Familien-Kennung | F25394 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|