
| Name | Regenwerch von Itter | |
| Geboren | (um 945) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (nach 974) | |
| Personen-Kennung | I71496 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2013 | |
| Vater | Elli I. im Leinegau, geb. (um 915), gest. (nach 965) | |
| Familien-Kennung | F31709 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F31707 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|