
| Name | Daniel II. (Unua) von Bretagne | |
| Geboren | (um 665) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (703) | |
| Personen-Kennung | I71078 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Dez 2016 | |
| Vater | Iahan (Reith) von Bretagne, geb. (um 645) | |
| Familien-Kennung | F30445 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F30446 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|