
| Name | Guntzo | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (nach 779) | |
| Personen-Kennung | I71046 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2013 | |
| Vater | Guntzo, gest. (nach 765) | |
| Familien-Kennung | F34121 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Agna, gest. (nach 768) | |||
| Verheiratet | (vor 748) | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2013 | |||
| Familien-Kennung | F25101 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|