
| Name | Enguerrand II. de Coucy | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 1223 | |
| Personen-Kennung | I70774 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2008 | |
| Vater | Robert I. de Coucy, geb. um 1110, gest. 19 Jun 1191, Akkon, Syrien (Alter 81 Jahre) | |
| Mutter | Beatrix von St. Pol, geb. um 1129, gest. nach 1192 (Alter > 64 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F24973 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Elisabeth von Hauterive, gest. vor 1201 | |
| Verheiratet | Typ: Reli | |
|
||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2008 | |
| Familien-Kennung | F24971 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Adele von Nesle, gest. (1223/1254) | |||
| Verheiratet | Typ: Reli | |||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2008 | |||
| Familien-Kennung | F24972 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|